Harga Mesin Cuci Samsung Front Loading murah April 2013, setelah kita bahas mengenai harga mesin cuci samsung 1 tabung saat ini kaita akan mulai membahas untuk mesin cuci samsung front loading alias mesin cuci samsung pintunya dari samping bukan yang diatas. Jika ngobrol soal Samsung saat ini masih terngiang pasti ditelinga kita (Samsung Galaxy) yakan! memang akhir akhir ini samsung gencar di bidang komputasi, smartphone dan gadget. yang saat ini sedang meledak pasarnya didunia. Ternyata Samsung Juga tidak kalah terkenal di market Alat Elektronik Seperti TV, Mesin cuci, dan lainya. Untuk Mesin Cuci Samsung juga membuat 3 tipe yaitu Mesin Cuci Samsung Front Loading, Mesin Cuci Samsung Top Loading 1 Tabung, dan Mesin cuci 2 tabung. Mesin cuci samsung yang paling banyak tipenya adalah Mesin cuci samsung tipe 1 tabung.
Harga Mesin Cuci Samsung Front Loading murah April 2013, Ternyata mesin cuci samsung front loading atau bukaan samping harganya tidak terlalu mahal, dengan 3 juta anda sudah mendapatkan mesin cuci samsung fornt loading tipe WF8590NHW. Untuk lebih jelasnya mari kita bahas spesifikasi dan Harga dari 8 tipe mesin cuci Samsung fornt loading yang akan kami sampaikan kepada anda semua agar lebih mudah dalam memilih mesin cuci samsung front loading. Untuk yang kemarin saya telah memberikan daftar harga mesin cuci 1 tabung LG, dan mesin cuci 1 tabung Sharp. memang ketiga merek mesen cuci ini adalah 3 pilihan merek teratas dipencarian mengunakan serach engine Google. oke untuk lebih jelasnya anda dapat melihat gambar, spesifikasi, dan harga mesin cuci front loading merek samsung dibawah ini.
Harga Mesin Cuci Samsung Front Loading murah April 2013
Harga Mesin Cuci Samsung Front Loading murah April 2013
Mesin Cuci Samsung WF8590NHW
Harga RP 3.000.000,-
Fitur | |
---|---|
Kapasitas | 6,1Kg |
Layar Kunci Pintu | Yes |
Tunda Mulai | Ya |
Layar Waktu Tersisa | Yes |
Indikator Kemajuan | Yes |
Kinerja Peras | C |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Yes |
Henti&Tambah | Yes |
Tipe Layar | Dot LED |
Kunci Anak-Anak | Yes |
Cuci Perak Ag+ | No |
Kecepatan Peras Maksimum | 1.000 |
Bilas + | Yes |
Kontrol Logis Fuzzy | Yes |
Bilas - | Yes |
Standar Waktu Peras (60℃ Katun) | 127 |
Lama Quick Wash | 29 |
Tahan Bilas | Yes |
Panggilan Jog | No |
Wana (Bodi/Pintu) | White / White |
Efisiensi Energi | |
Efisiensi Energi Listrik | A+ |
Performa | |
Efisiensi Energi | A |
Konsumsi Air | 40 |
Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 0,95 |
Standar Peras Pencucian | |
Wol | Yes |
Peras | Yes |
Bilas+Peras | Ya |
Kapas | Yes |
Kain berwarna | Yes |
Sintetis | Yes |
Kain lembut (delicates) | No |
Cuci dengan Tangan | Yes |
Cepat | Yes |
Pipa Pembuangan | Yes |
Opsi | |
Tidak Ada Peras | Yes |
Keselamatan | |
Kunci Anak-Anak | Yes |
Pencegah Kerut | Yes |
Kontrol Anti-Busa | Yes |
Kontrol Panas Berlebih | Yes |
Sistem Diagnosis Mandiri | Yes |
Filter Pembersihan Mandiri | Yes |
Spesifikasi Fisik | |
Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki |
Dimensi | 598 x 473 x 846 mm |
Fungsi Informatif | |
Layar Kunci Anak-Anak | Yes |
Berat (kg) | |
Berat Bersih | 55Kg |
Berat Kotor | 57Kg |
2. Mesin Cuci Samsung WF8650NHW
harga RP 3.300.000,-
Spesifikasi:
Fitur | ||
---|---|---|
Kapasitas | 6,5Kg | |
Layar Kunci Pintu | Yes | |
Tunda Mulai | Ya | |
Layar Waktu Tersisa | Yes | |
Indikator Kemajuan | Yes | |
Kinerja Peras | C | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Yes | |
Henti&Tambah | No | |
Tipe Layar | Dot LED Display | |
Kunci Anak-Anak | Yes | |
Cuci Perak Ag+ | No | |
Kecepatan Peras Maksimum | 1.000rpm | |
Bilas + | Yes | |
Kontrol Logis Fuzzy | Yes | |
Bilas - | No | |
Standar Waktu Peras (60℃ Katun) | 127mins. | |
Lama Quick Wash | 29mins. | |
Tahan Bilas | Yes | |
Panggilan Jog | No | |
Wana (Bodi/Pintu) | White / White | |
Efisiensi Energi | ||
Efisiensi Energi Listrik | A | |
Performa | ||
Tingkat Kebisingan | Cuci: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 46/56 |
Peras: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 57/69 | |
Efisiensi Energi | A | |
Konsumsi Air | 48 Liter | |
Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 1,14 kWh | |
Standar Peras Pencucian | ||
Wol | No | |
Handuk | No | |
Peras | Ya | |
Bilas+Peras | Ya | |
Cuci Cepat | Yes | |
Kapas | Yes | |
Kain berwarna | Yes | |
Sintetis | Yes | |
Kain lembut (delicates) | No | |
Cuci dengan Tangan | Yes | |
Cepat | Yes | |
Pipa Pembuangan | No | |
Opsi | ||
Tidak Ada Peras | Yes | |
Keselamatan | ||
Kunci Anak-Anak | Yes | |
Pencegah Kerut | Yes | |
Kontrol Anti-Busa | Yes | |
Kontrol Panas Berlebih | Yes | |
Sistem Diagnosis Mandiri | Yes | |
Filter Pembersihan Mandiri | Yes | |
Spesifikasi Fisik | ||
Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki | 171 |
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 598 x 573 x 846 mm (catalog: 600 x 550 x 850) |
Kotor (PxLxT) | 657 x 626 x 890mm | |
Fungsi Informatif | ||
Layar Kunci Anak-Anak | Yes | |
Berat (kg) | ||
Berat Bersih | 59Kg | |
Berat Kotor | 62Kg |
3. Mesin cuci Smasung WF0702NCE
Standar Peras Pencucian
Program Cotton Wash
Program Synthetics
Tersedia Hand Wash
Program Cepat
Program Rinse+Spin
Program Spin
Spesifikasi Fisik
Berat Bersih 58 Kg
Berat Kotor 61 Kg
Dimensi Bersih 600 x 530 x 850 mm
Fitur
WAV : [WAV (8 ~ 48 KHz)]
Kecepatan Putaran Maks 1.200 rpm
Tersedia Pencegah Kerutan
Tersedia Pra-Pencucian
Opsi Pembilasan (1-5)
Peruntukma Putaran B
Tersedia Anti Foam Control
Tersedia Time Left Display
Tersedia Progress Indicator
OverHeating Control
Sistem Self Diagnostic
Filter Self Cleaning
Penghitung Waktu Mencuci Cepat 15 menit
Opsi Tidak Berputar
MP3 : [MPEG 1/2/2.5 Layer3 (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)]
WMA : [WMA9 Std. (8 ~ 48 KHz, Up to 320 Kbps)]
Tersedia Fault Check Display
Ogg : [Ogg (Q0 ~ Q10)]
Performa
Kapasitas Muatan 7 Kg
Konsumsi Energi 1,19 kWh (Hanya mencuci)
4. Mesin cuci samsung WF0754W
Harga RP 6.100.000,-
Spesifikasi:
Standar Peras Pencucian | ||
---|---|---|
Kapas | Ya | |
Kain berwarna | Tidak | |
Sintetis | Ya | |
Kain Lembut/Cuci denganTangan | Tidak | |
Wol | Ya | |
Cuci dengan Tangan | Ya | |
Cepat | Ya | |
Bilas+Peras | Ya | |
Peras | Ya | |
Pipa Pembuangan | Tidak | |
Duvet | Tidak | |
Tempat Tidur | Ya | |
Handuk | Tidak | |
Tirai | Tidak | |
Fitur | ||
Cuci Perak Ag+ | Tidak | |
Layar Kunci Pintu | Ya | |
Kecepatan Peras | Maks | 1.400 |
Kunci Anak-Anak | Ya | |
Pencegah Kerut | Ya | |
Pra-Cuci | Ya | |
Bilas(1-5) | Ya | |
Kinerja Peras | A | |
Kontrol Anti-Busa | Ya | |
Kontrol Muatan Otomatis | Yes | |
Layar Waktu Tersisa | Ya | |
Indikator Kemajuan | Ya | |
Kontrol Panas Berlebih | Ya | |
Tahan Bilas | Ya | |
Waktu Putaran Standar | 110 Menit (with bubble) | |
Keselamatan | Sistem Diagnosis Mandiri | Ya |
Filter Pembersihan Mandiri | Ya | |
Lama Quick Wash | 15 Menit | |
Tidak Ada Peras | Ya | |
Tunda Akhir | Ya | |
Ekonomis | Ya | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Ya | |
Panggilan Jog | Yes | |
Henti&Tambah | Tidak | |
Tipe Layar | Lebar Graphic LED + Center Time Display | |
Tipe Bukaan Pintu | 142 ° | |
Wana (Bodi/Pintu) | White body / Silver | |
Performa | ||
Kapasitas Pencucian | 7,0 kg | |
Efisiensi Energi | A-30% | |
Tingkat Kebisingan | Cuci: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | N/A |
Peras: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | N/A | |
Konsumsi Air | 49Liter | |
Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 0,91 kWh | |
Spesifikasi Fisik | ||
Berat | Bersih | 69 kg |
Kotor | 73 kg | |
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 600 x 850 x 600 mm |
Kotor (PxLxT) | 680 x 890 x 705 mm | |
Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki | 48 / 102 / 153 |
5. Mesin cuci Samsung WF0854W
Harga RP 6.300.000,-
Standar Peras Pencucian | ||
---|---|---|
Kapas | Ya | |
Kain berwarna | Tidak | |
Sintetis | Ya | |
Kain Lembut/Cuci denganTangan | Tidak | |
Wol | Ya | |
Cuci dengan Tangan | Ya | |
Cepat | Ya | |
Bilas+Peras | Ya | |
Peras | Ya | |
Pipa Pembuangan | Tidak | |
Duvet | Tidak | |
Tempat Tidur | Ya | |
Handuk | Tidak | |
Tirai | Tidak | |
Fitur | ||
Cuci Perak Ag+ | Tidak | |
Layar Kunci Pintu | Ya | |
Kecepatan Peras | Maks | 1.400 |
Kunci Anak-Anak | Ya | |
Pencegah Kerut | Ya | |
Pra-Cuci | Ya | |
Bilas(1-5) | Ya | |
Kinerja Peras | A | |
Kontrol Anti-Busa | Ya | |
Kontrol Muatan Otomatis | Yes | |
Layar Waktu Tersisa | Ya | |
Indikator Kemajuan | Ya | |
Kontrol Panas Berlebih | Ya | |
Tahan Bilas | Ya | |
Waktu Putaran Standar | 110 Menit (with bubble) | |
Keselamatan | Sistem Diagnosis Mandiri | Ya |
Filter Pembersihan Mandiri | Ya | |
Lama Quick Wash | 15 Menit | |
Tidak Ada Peras | Ya | |
Tunda Akhir | Ya | |
Ekonomis | Ya | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Ya | |
Panggilan Jog | Ya | |
Henti&Tambah | Tidak | |
Tipe Layar | Lebar Graphic LED + Center Time Display | |
Tipe Bukaan Pintu | 142 ° | |
Wana (Bodi/Pintu) | Chrome + STS deco | |
Performa | ||
Kapasitas Pencucian | 8,5 Kg | |
Efisiensi Energi | A-30% | |
Tingkat Kebisingan | Cuci: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | N/A |
Peras: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | N/A | |
Konsumsi Air | 52 Liter | |
Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 1,04 kWh | |
Spesifikasi Fisik | ||
Berat | Bersih | 72 kg |
Kotor | 77 kg | |
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 600 x 850 x 600 mm |
Kotor (PxLxT) | 680 x 890 x 705 mm | |
Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki | 48 / 102 / 153 |
6. Mesin cuci samsung WF1854WPC
Harga RP 5.250.000,-
Performa | ||
---|---|---|
Kapasitas Pencucian | 8.5 kg | |
Fitur | ||
Tipe Layar | Wide Graphic LED | |
Waktu Putaran Standar | 130 min. (with bubble) | |
Kontril Kogis Fuzzy | Yes | |
Desain | N/A | |
Express Wash Time | Yes | |
Panggilan Jog | Yes | |
Available Body Color | White | |
Available Door Color | Chrome | |
Kinerja Peras | B | |
Kecepatan Peras | Maks | 1,400 rpm |
Layar Kunci Pintu | Yes | |
Kunci Anak-Anak | Yes | |
Layar Waktu Tersisa | Yes | |
Indikator Kemajuan | Yes | |
Tunda Akhir | Yes | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Yes | |
Bilas+Peras | Yes | |
Pra-Cuci | Yes | |
Denim | Yes | |
Silk&Lace | No | |
Sports Wear | No | |
Eco Drum Clean | Yes | |
Outdoor Care | Yes | |
Baby Care | Yes | |
OverVolt Control | Yes | |
Hot/Cold Water | Yes | |
Dark Garment | Yes | |
Daily Wash | Yes | |
Heavy Wash | No | |
Super Eco Wash | Yes | |
Rinse Time + | Yes | |
Suhu | Yes | |
Tahan Bilas | Yes | |
Kontrol Anti-Busa | Yes | |
Kontrol Panas Berlebih | Yes | |
Keselamatan | Filter Pembersihan Mandiri | Yes |
Sistem Diagnosis Mandiri | Yes | |
Eco Bubble™ Technology | Yes | |
Sound Off | Yes | |
Aqua Control Hose | No | |
Sensor Kebocoran | No | |
Time Saving | No | |
Easy Iron | Yes | |
Intensive | Yes | |
Ceramic Heater | Yes | |
Silver Wash | No | |
Diamond Drum | Yes | |
Pencegah Kerut | Yes | |
Programs | ||
Program | Kapas | Yes |
Sintetis | Yes | |
Tempat Tidur | Yes | |
Wool(Wool mark) | Yes | |
Cuci dengan Tangan | Yes | |
Cuci dengan Tangan untuk Wol | No | |
Kain lembut (delicates) | No | |
Pipa Pembuangan | No | |
Peras | Yes | |
Opsi Cuci | Rendam | Yes |
Special Features | Cuci Cepat | Yes |
Spesifikasi Fisik | ||
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 600 x 600 x 850 mm |
Berat | Bersih | 69 kg |
7. Mesin cuci Samsung WF1752WPV
Harga RP 4.300.000,-
Performa | ||
---|---|---|
Kapasitas Pencucian | 7.5 kg | |
Fitur | ||
Tipe Layar | Wide Graphic LED + Center Time Display | |
Waktu Putaran Standar | 130 min | |
Kontril Kogis Fuzzy | Yes | |
Express Wash Time | 15 min | |
Panggilan Jog | Yes | |
Available Body Color | White | |
Available Door Color | Metal Chrome | |
Kinerja Peras | B | |
Kecepatan Peras | Maks | 1,200 rpm |
Layar Kunci Pintu | Yes | |
Kunci Anak-Anak | Yes | |
Layar Waktu Tersisa | Yes | |
Indikator Kemajuan | Yes | |
Tunda Akhir | Yes | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Yes | |
Bilas+Peras | Yes | |
Pra-Cuci | Yes | |
Denim | No | |
Silk&Lace | No | |
Eco Drum Clean | Yes | |
Outdoor Care | Yes | |
Baby Care | Yes | |
OverVolt Control | Yes | |
Hot/Cold Water | Cold only | |
Dark Garment | No | |
Daily Wash | Yes | |
Rinse Time + | Yes | |
Tahan Bilas | Yes | |
Kontrol Anti-Busa | Yes | |
Kontrol Panas Berlebih | Yes | |
Keselamatan | Filter Pembersihan Mandiri | Yes |
Sistem Diagnosis Mandiri | Yes | |
Eco Bubble™ Technology | Yes | |
Sound Off | Yes | |
Aqua Control Hose | No | |
Sensor Kebocoran | No | |
Easy Iron | Yes | |
Intensive | Yes | |
Ceramic Heater | No | |
Diamond Drum | Yes | |
Pencegah Kerut | Yes | |
Programs | ||
Program | Kapas | Yes |
Sintetis | Yes | |
Tempat Tidur | Yes | |
Wool(Wool mark) | Yes | |
Cuci dengan Tangan | Yes | |
Peras | Yes | |
Opsi Cuci | Rendam | Yes |
Special Features | Cuci Cepat | Yes |
Spesifikasi Fisik | ||
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 600 x 600 x 850 mm |
Berat | Bersih | 66 kg |
8. Mesin Cuci Samsung WD8752CJF
Harga RP 7.520.000,
Spesifikasi:
Fitur | ||
---|---|---|
Kecepatan Peras | Maks | 1.200rpm |
Layar Kunci Pintu | Yes | |
Pencegah Kerut | Yes | |
Tunda Mulai | Yes | |
Kontril Kogis Fuzzy | Yes | |
Kontrol Anti-Busa | Yes | |
Layar Waktu Tersisa | Yes | |
Indikator Kemajuan | Yes | |
Kontrol Panas Berlebih | Yes | |
Waktu Putaran Standar | 120min | |
Keselamatan | Sistem Diagnosis Mandiri | Yes |
Filter Pembersihan Mandiri | Yes | |
Kinerja Peras | A | |
Layar Pemeriksaan Kesalahan | Yes | |
Henti&Tambah | No | |
Tipe Layar | Wide Graphic LED + Center Time Display | |
Tipe Bukaan Pintu | 142 | |
Kunci Anak-Anak | Ya | |
Cuci Perak Ag+ | Yes | |
Bilas + | Yes | |
Bilas - | Yes | |
Lama Quick Wash | 29min | |
Tahan Bilas | Yes | |
Panggilan Jog | Yes | |
Wana (Bodi/Pintu) | White / Chromed Cover + Silver Deco | |
Performa | ||
Kapasitas Pencucian | 7,5Kg (washing) / 4,0Kg (drying) | |
Tingkat KebisinganWhat is this? | Cuci: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 46 |
Peras: dB(A)re 20μPa/dB(A)re1pw | 62 | |
Efisiensi Energi | B | |
Konsumsi Air | 56L (Washing Only) | |
Konsumsi Energi (kWh/tahun) | 1,19kWh ( Washing Only) | |
Standar Peras Pencucian | ||
Wol | Yes | |
Peras | Yes | |
Bilas+Peras | Yes | |
Kapas | Yes | |
Kain berwarna | No | |
Sintetis | Yes | |
Cuci dengan Tangan | Yes | |
Cepat | Yes | |
Pipa Pembuangan | Yes | |
Spesifikasi Fisik | ||
Berat | Bersih | 71Kg |
Kotor | 75Kg | |
Kuantitas Pemuatan | 20/40/40H kaki | 153sets |
Dimensi | Bersih (PxLxT) | 600 x 600 x 850mm |
Kotor (PxLxT) | 670 x 700 x 870mm |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan info terbaru dan update mengenai Harga Mesin Cuci Samsung Front Loading murah April 2013. Semoga informasi yang telah kami sampaikan diatas dapat bermanfaat untuk anda yang saat ini sedang mencari harga mesin cuci samsung fornt loading murah. terimaksih ats kunjugan anda